ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость за одни сутки БЕЗ НДС
Автомобиль | Тип КПП | 1 сутки | от 2-14суток | от 15 до 30 | от 31 и больше | доп.час | Залог |
Renault Logan (Белый) 2015 | АКПП | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 180/руб | 5000 |
ДАТСУН ОН-ДО 2018 СЕРЫЙ ,КОРИЧНЕВЫЙ | АКПП | 1500 | 1400 | 1300 | 1150 | 180/руб | 5000 |
КИА СОРЕНТО ДИЗЕЛЬ | АКПП | 3800 | 3600 | 3500 | 3300 | 300/РУ | 10000 |
Skoda Yeti климат 2017 | АКПП | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 250 руб/час | 8000 |
Skoda Rapid 2018 КЛИМАТ | АКПП | 2200 | 2100 | 1900 | 1800 | 180/РУБ | 6000 |
KIA RIO 2016 | АКПП | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 180 РУБ | 6000 |
KIA RIO Hatchback 2017 | АКПП | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 200/руб | 6000 |
Volkswagen Polo new(Белый)2017 | АКПП | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 200/руб | 8000 |
Volkswagen Polo new(Белый)2018 Круиз контроль | АКПП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 200/руб | 6000 |
Kia Rio(Белый) 2016 | АКПП | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 200/руб | 6000 |
Kia Rio 2018 (Серый) климат | АКПП | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 200/руб | 6000 |
KIА RIO X-lINE(Белый) | AКПП | 2400 | 2200 | 2100 | 2000 | 200/руб | 6000 |
Hyundai Solaris Hatchback 2017 | АКПП | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 200/руб | 6000 |
Hyundai Solaris 2018 г | АКПП | 2000 | 1800 | 1750 | 1700 | 200/руб | 8000 |
Hyundai Solaris 2020г климат | АКПП | 2400 | 2200 | 2100 | 1900 | 200/руб | 6000 |
AUDI A4 | AКПП | 4000 | 3800 | 3500 | 3200 | 500/руб | 18000 |
TOYOTA-KAMRI 2018 | АКПП | 5500 | 5300 | 5000 | 4800 | 500/руб | 15000 |
Доп.услуги | Цена |
Подача /возврат авто по городу с 09*00 до 19*00 | 500 руб |
Подача / возврат авто по городу после 19*00 до 09*00 | 1000 руб |
Детское кресло сутки(более 15 суток цена договорная) | 150 руб / сутки |
Подача аэропорт Платов | 1000 руб |
Возврат аэропорт Платов | 1000 руб |
МОЙКА АВТО | 500 руб |
Суточный лимит 400км.Перепробег | 5 руб/км |
Стоимость аренды автомобилей с водителем
Автомобиль | До 3х часов | 4-6 часов | 7-12 часов |
Renault Logan | 600 | 500 | 450 |
Hyundai Accent | 500 | 400 | 300 |
Volkswagen Polo | 600 | 500 | 400 |
Kia Rio | 700 | 600 | 500 |
Hyundai Solaris | 800 | 600 | 550 |
Skoda Rapid | 700 | 500 | 450 |
Ford Focus II | 600 | 500 | 450 |
Ford Focus III | 700 | 600 | 500 |
Toyota RAV4 | 1400 | 1100 | 1000 |
Toyota Camry | 1500 | 1400 | 1300 |
Toyota Land Cruiser | 2000 | 1800 | 1500 |
Toyota Highlander | 1700 | 1600 | 1300 |
Nissan Teana | 1000 | 900 | 850 |
BMW520 i |
1500 | 1300 | 1200 |