ПРАЙС-ЛИСТ
ВЫЕЗД НА НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ РФ ВРЕМЕННО ЗАПРЕЩЕНЫ
Стоимость за одни сутки
Автомобиль | Тип КПП | 1 -3 сутки | от 4-15суток | от 16до 30суток | от 31 и больше | доп.час | Залог |
Hyundai Solaris 2017-2018 | AКПП | 2700 | 2600 | 2500 | 2300 | 200 РУб | 7000 |
Hyundai Solaris 2019-2021 | AКПП | 2900 | 2800 | 2700 | 2500 | 250 РУБ | 7000 |
KIA RIO 2017 Hatchback | АКПП | 2700 | 2500 | 2400 | 2300 | 200 РУБ | 7000 |
Kia Rio 2018 -2019 климат | АКПП | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 200 руб | 7000 |
KIА RIO X-lINE 2018г | АКПП | 3200 | 3000 | 2900 | 2800 | 300 руб | 7000 |
КИА СЕРАТО 2.0 | АКПП | 3800 | 3600 | 3500 | 3400 | 300 руб | 10000 |
Volkswagen Polo 2019- 2020 | АКПП | 3000 | 2700 | 2600 | 2500 | 200 руб | 7000 |
Volkswagen Polo 2021-2022 | АКПП | 3200 | 3000 | 2800 | 2700 | 300 руб | 8000 |
Hyundai CRETA 2020 | АКПП | 4000 | 3900 | 3800 | 3700 | 400 руб | 10000 |
Hyundai Creta 2022 | АКПП | 4500 | 4300 | 4200 | 4000 | 250 руб | 10000 |
GEELY COOLRAY 2023 | AКПП | 5000 | 4800 | 4600 | 4500 | 300 руб | 20000 |
CHERY TIGO 7pro 2022г | AКПП | 5500 | 5200 | 5000 | 4800 | 400 руб | 15000 |
HAFAL F 7 2023 | AКПП | 6200 | 5800 | 5600 | 5500 | 400 руб | 20000 |
TOYOTA-CAMRY 2021 2.5 л | AКПП | 6500 | 5800 | 5700 | 5500 | 500 руб | 30000 |
GEELY COOLRAY 2024 | AКПП | 5500 | 5300 | 5100 | 5000 | 500 руб | 20000 |
Mercedec E 230 | AКПП | 12000 | 11000 | 10500 | 10000 | 1000 руб | 50000 |
CHERY TIGO 4 PRO 2023 | АКПП | 4200 | 4000 | 3800 | 3700 | 500 руб | 15000 |
Оmoda С 5 | AКПП | 5800 | 5500 | 5300 | 5200 | 500 руб | 20000 |
Доп.услуги | Цена |
Подача /возврат авто по городу с 09*00 до 19*00 | 700 руб |
Подача / возврат авто по городу после 19*00 до 09*00 | 1200 руб-1500 руб |
Детское кресло сутки(более 30 суток цена договорная) | 150 руб / сутки |
Подача по городу | 700 руб//1200 |
Возврат по городу | 1200 руб//1500 |
МОЙКА АВТО | 800 руб//1500 руб |
Суточный лимит 300км.Перепробег | 15руб/км |
Стоимость аренды автомобилей с водителем
Автомобиль | До 3х часов | 4-6 часов | 7-12 часов |
Renault Logan | 600 | 500 | 450 |
Hyundai Accent | 500 | 400 | 300 |
Volkswagen Polo | 600 | 500 | 400 |
Kia Rio | 700 | 600 | 500 |
Hyundai Solaris | 800 | 600 | 550 |
Skoda Rapid | 700 | 500 | 450 |
Ford Focus II | 600 | 500 | 450 |
Ford Focus III | 700 | 600 | 500 |
Toyota RAV4 | 1400 | 1100 | 1000 |
Toyota Camry | 1500 | 1400 | 1300 |
Toyota Land Cruiser | 2000 | 1800 | 1500 |
Toyota Highlander | 1700 | 1600 | 1300 |
Nissan Teana | 1000 | 900 | 850 |
BMW520 i |
1500 | 1300 | 1200 |