ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость за одни сутки
Автомобиль | Тип КПП | 1 -2 сутки | от 3-15суток | от 16до 30суток | от 31 и больше | доп.час | Залог |
Лада Гранта 2020 | МКП | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 180/руб | 5000 |
РЕНО ЛОГАН 2019 | АКПП | 2200 | 1800 | 1700 | 1600 | 180/руб | 5000 |
Hyundai Solaris 2015-2016 | AКПП | 2300 | 2200 | 2000 | 1900 | 200/РУ | 7000 |
Hyundai Solaris 2017-2019 | АКПП | 2700 | 2500 | 2300 | 2200 | 250 руб/час | 7000 |
KIA RIO 2017 Hatchback | АКПП | 2400 | 2200 | 2000 | 1900 | 200/РУБ | 5000 |
Kia Rio 2018 -2019 климат | АКПП | 2500 | 2300 | 2200 | 2000 | 200РУБ | 7000 |
KIА RIO X-lINE(Белый) 2018г | АКПП | 2800 | 2500 | 2400 | 2300 | 200/руб | 7000 |
КИА СЕРАТО 2.0 | АКПП | 4000 | 3800 | 3600 | 3300 | 300/руб | 10000 |
Volkswagen Polo 2019- 2020 | АКПП | 2800 | 2400 | 2300 | 2200 | 200/руб | 7000 |
Volkswagen Polo 2021-2022 | АКПП | 3000 | 2700 | 2600 | 2400 | 300/руб | 10000 |
SKODA RAPID2018-2019 | АКПП | 2600 | 2400 | 2200 | 2100 | 250/руб | 7000 |
KIA Sportage 2020 полный привод | AКПП | 6200 | 6000 | 5800 | 5700 | 300/руб | 20000 |
Hyundai CRETA 2020 | АКПП | 4000 | 3500 | 3400 | 3300 | 300/руб | 10000 |
CHERY tigo7pro 2022г | АКПП | 5000 | 4800 | 4700 | 4500 | 500/руб | 20000 |
Хэндэ СЕНЕЗИС G80 | АКПП | 6500 | 6200 | 6000 | 5500 | 200/руб | 30000 |
Кia Sorento Preim | ДТ | 6000 | 5800 | 5600 | 5500 | 500/руб | 30000 |
TOYOTA-CAMRY 2021 | АКПП | 6500 | 6000 | 5700 | 5500 | 500/руб | 30000 |
Доп.услуги | Цена |
Подача /возврат авто по городу с 09*00 до 19*00 | 700 руб |
Подача / возврат авто по городу после 19*00 до 09*00 | 1200 руб |
Детское кресло сутки(более 15 суток цена договорная) | 150 руб / сутки |
Подача по городу | 700 руб//1200 |
Возврат по городу | 1200 руб//1500 |
МОЙКА АВТО | 600 руб//1000 руб |
Суточный лимит 300км.Перепробег | 10руб/км |
Стоимость аренды автомобилей с водителем
Автомобиль | До 3х часов | 4-6 часов | 7-12 часов |
Renault Logan | 600 | 500 | 450 |
Hyundai Accent | 500 | 400 | 300 |
Volkswagen Polo | 600 | 500 | 400 |
Kia Rio | 700 | 600 | 500 |
Hyundai Solaris | 800 | 600 | 550 |
Skoda Rapid | 700 | 500 | 450 |
Ford Focus II | 600 | 500 | 450 |
Ford Focus III | 700 | 600 | 500 |
Toyota RAV4 | 1400 | 1100 | 1000 |
Toyota Camry | 1500 | 1400 | 1300 |
Toyota Land Cruiser | 2000 | 1800 | 1500 |
Toyota Highlander | 1700 | 1600 | 1300 |
Nissan Teana | 1000 | 900 | 850 |
BMW520 i |
1500 | 1300 | 1200 |